| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) sj |
566,262 | 688.83 | China |
| 2) 3C-714 |
162,483 | 150.96 | China |
| 3) TTTT |
1,247,616 | 144.38 | Bolivia |
| 4) lzyhebe |
30,739 | 82.54 | Canada |
| 5) xiao0miao |
564,009 | 74.11 | China |
| 6) NyXTIME | 60,970 | 60.46 | China |
| 7) ? | 4,803 | 51.20 | International |
| 8) pormr | 2,763,760 | 46.71 | China |
9) wangsmile
|
3,896,965 | 44.51 | China |
| 10) zflowers | 2,626,304 | 41.10 | China |
| 11) huangty489 | 2,730,747 | 26.57 | China |
12) LeaveArtemis
|
466,172 | 26.02 | China |
| 13) jwb | 1,694,865 | 21.29 | China |
| 14) weiqizheng | 2,172,475 | 20.73 | China |
| 15) Sibol | 542,734 | 17.97 | China |
| 16) akwsd | 46,196,814 | 15.24 | China |
| 17) 正义的鹌鹑 | 233,764 | 13.88 | China |
| 18) Cao Chong | 468,283 | 11.85 | China |
| 19) BTree | 9,254,536 | 10.99 | China |
| 20) 45837 | 575,352 | 9.44 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org