Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
221) Aki Hiltunen | 533,818 | 0.09 | Finland |
222) jone21 | 9,810 | 0.09 | Finland |
223) Tuomas | 2,650,845 | 0.09 | Finland |
224) Alpakka91 | 2,348 | 0.09 | Finland |
225) Mad_Mac | 1,021,575 | 0.09 | Finland |
226) Emiiri | 19,085 | 0.09 | Finland |
227) khrysoar | 17,027 | 0.09 | Finland |
228) turkja | 406,502 | 0.09 | Finland |
229) Junior52 | 4,517,228 | 0.09 | Finland |
230) Matti Olkinuora | 308,880 | 0.09 | Finland |
231) KenBlu | 2,117,187 | 0.09 | Finland |
232) pupu | 1,952,792 | 0.09 | Finland |
233) Ville | 185,120 | 0.09 | Finland |
234) Jani Uusitalo | 36,215 | 0.09 | Finland |
235) Juho | 7,676 | 0.09 | Finland |
236) Elina Lassi | 7,464 | 0.09 | Finland |
237) Masuli | 147,681 | 0.09 | Finland |
238) Kristian Epäilys | 1,299,543 | 0.09 | Finland |
239) Huismjar | 13,387 | 0.09 | Finland |
240) tomppa | 9,729 | 0.09 | International |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org