| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 441) julio | 63,288 | 0.10 | Poland |
| 442) morovar | 269 | 0.10 | Poland |
| 443) Jurcyb | 624 | 0.10 | None |
| 444) Maox | 21,201 | 0.10 | Poland |
| 445) Maciek | 21,755 | 0.10 | Poland |
| 446) sknd | 234,541 | 0.10 | Poland |
| 447) KOMAG | 81,607 | 0.10 | Poland |
| 448) Von Braun | 4,607 | 0.10 | Poland |
| 449) Pastor | 10,869 | 0.10 | Poland |
| 450) Wojtek | 220,187 | 0.10 | Poland |
| 451) Stefeck | 27,347 | 0.10 | Poland |
| 452) LU751 | 429,330 | 0.10 | United Kingdom |
| 453) AveRydzyk | 751 | 0.10 | Poland |
| 454) wicher | 5,177 | 0.10 | Poland |
| 455) Ziomallz | 160 | 0.10 | Poland |
| 456) Leszek Kwiatkowski | 2,945 | 0.10 | Poland |
| 457) szmergiell | 20,365 | 0.10 | Poland |
| 458) Andrzej L. | 115 | 0.10 | Poland |
| 459) Abso | 29,577 | 0.10 | Poland |
| 460) krys | 5,957 | 0.10 | Poland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org