Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
61) lwzheng | 1,617 | 0.09 | China |
62) vestry | 10,112 | 0.09 | China |
63) TaylorJWang | 5,255 | 0.09 | China |
64) tang | 36,216 | 0.09 | China |
65) ![]() |
167,868 | 0.09 | China |
66) zhangxin | 1,207,631 | 0.09 | International |
67) ysc | 122,947 | 0.09 | |
68) Taylor | 2,587,464 | 0.09 | International |
69) znengpan | 2,712 | 0.09 | China |
70) pilotwarezhk | 213,203 | 0.08 | China |
71) JecyGan | 612 | 0.08 | China |
72) EFzou | 9 | 0.08 | China |
73) Xiao Z | 263 | 0.08 | China |
74) 邓皮 | 3,543 | 0.08 | China |
75) wdf3752 | 1,292 | 0.08 | China |
76) 大道理者 | 38,270 | 0.08 | China |
77) chenug | 168 | 0.08 | China |
78) Anjelo | 51,220 | 0.08 | Germany |
79) zxhghost | 186,306 | 0.08 | China |
80) zjingchen | 220 | 0.08 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org